Organigramma Area Segreteria e ATA
| PERSONALE SEGRETERIA | ||||
| Direttore Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) | RABITO GIOVANNA | |||
| Segreteria Didattica | ORSOLA PRISCO – ELENA FANZAGO | |||
| Gestione Personale | GIUSEPPINA LAZZARO – MARIA RISI | |||
| Area Contabilità | PATRIZIA PARRAVICINI | |||
| PERSONALE ATA | ||||
| Scuola INFANZIA | AMABILE MARIANNA – LOCATELLI RENATA – LA TORRE ALESSANDRA | |||
| Scuola PRIMARIA URGNANO | ALOIA GAETANO – CAMPANILE DOROTEA – CATALANO DOMENICA – GALLIZIOLI ANNA MARIA – POLETTI MARIA ANGELA – SALVATI RAFFAELE | |||
| Scuola PRIMARIA BASELLA | BONFANTI ORNELLA – PEPE ANTONIO | |||
| Scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO | DI BELLA ENRICO – GIUFFRIDA MARCO GAETANO –
PIERRO CLEMENTE SENATORE LUCIA – SOMMA MARCO |
|||